Рейтинги
Топ-10 самых популярных методических пособий
Топ-10 кафедр
| | Кафедра | Кол-во изданий |
| 1 | | Физика | 102 |
|---|
| 2 | | Высшая и прикладная математика | 65 |
|---|
| 3 | | Химия и технология основного органического синтеза | 54 |
|---|
| 4 | | Экономика и организация производства | 52 |
|---|
| 5 | | Иностранные языки | 52 |
|---|
| 6 | | Маркетинга и менеджмента | 51 |
|---|
| 7 | | Неорганическая химия | 43 |
|---|
| 8 | | Химия и технология переработки пластмасс и полимерных композитов | 41 |
|---|
| 9 | | Процессы и аппараты химической технологии | 41 |
|---|
| 10 | | Аналитическая химия | 40 |
|---|
Топ-10 авторов
| | Автор | Кол-во изданий |
| 1 | | | 55 |
|---|
| 2 | | Аксенова Тамара Викторовна | 45 |
|---|
| 3 | | Алексеев Борис Владимирович | 36 |
|---|
| 4 | | Макаров Олег Викторович | 34 |
|---|
| 5 | | Овчинникова Ирина Викторовна | 31 |
|---|
| 6 | | Люкманов Вячеслав Борисович | 28 |
|---|
| 7 | | Лычкина Галина Прохоровна | 25 |
|---|
| 8 | | Туторский Игорь Александрович | 24 |
|---|
| 9 | | Иванова Адель Алексеевна | 24 |
|---|
| 10 | | Тумин Валерий Максимович | 24 |
|---|
Статистика регистраций
| Студенты | 2323 |
| Иностранные студенты | 26 |
| Аспиранты | 14 |
| Работники МИТХТ | 38 |
| Сторонние пользователи | 1976 |
| Общее количество | 4377 |
Статистика фонда методических пособий
| Кол-во методических пособий | 1283 |
| Кол-во загрузок | 49732 |
| Кол-во загрузок за сегодня | 42 |
Статистика фонда научной литературы
| Общее количество литературы | 16101 |
| Общее количество экземпляров | 729075 |
Статистика фонда авторефератов диссертаций
| Общее количество авторефератов | 163 |
Статистика каталога диссертаций
| Общее количество диссертаций | 3673 |
|
|